A ProMedia24 em números: medidos, não prometidos
Todos os fornecedores de alojamento se dizem rápidos e fiáveis. Aqui estão os nossos valores tal como os medimos – com período, número de medições e método. O que ainda não tem medições suficientes não mostramos.
Disponibilidade de 100,00 % nos últimos 35 dias (6 737 verificações).
Tempo de resposta do servidor de uma página WordPress no plano WebBasic: 18 ms na mediana, 22 ms em 9 de cada 10 medições (190 medições, 7 dias).
Primeira resposta de uma pessoa a um pedido de suporte: 20 min na mediana (38 pedidos, 90 dias).
Quatro valores, atualizados automaticamente
Os valores vêm da nossa monitorização e do nosso sistema de pedidos e são recalculados de hora a hora.
Disponibilidade dos últimos 35 dias, 6 737 verificações
Tempo de resposta do servidor de uma página WordPress (mediana, 190 medições em 7 dias)
até à primeira resposta de uma pessoa (mediana de 38 pedidos, 90 dias)
Avaliação do suporte: aparece a partir de 10 avaliações
Como medimos – e o que o número não diz
| Valor | Como é medido | O que o número não diz |
|---|---|---|
| Disponibilidade | A nossa monitorização regista a cada 15 minutos o estado de cada serviço na página de estado. Conta-se a percentagem de verificações em que tudo funcionou normalmente, ao longo dos últimos 90 dias. Arredondado para baixo, nunca para cima. | Uma falha que comece e termine entre duas verificações não é detetada pela medição. O número é uma retrospetiva, não uma garantia – a garantia está mais abaixo. |
| Tempo de resposta do servidor | De hora a hora acedemos três vezes a uma página WordPress numa conta de teste própria no plano comum WebBasic e guardamos o valor médio até ao primeiro byte. São mostrados a mediana e o valor atingido por 9 de cada 10 medições, ao longo de 30 dias. Cache de página: ativada, tal como pode ser escolhida na instalação com 1 clique. | A medição é feita a partir do nosso centro de dados na Alemanha. O número mostra a rapidez com que o alojamento web responde – não quanto tempo uma página demora a carregar na sua casa. A isso juntam-se a sua rede, imagens, tipos de letra e o tamanho da sua página. Se a página responder em menos de 95 % das medições, não mostramos nenhum número. |
| Tempo de resposta do suporte | Do nosso sistema de pedidos: tempo desde o pedido até à primeira resposta de uma pessoa da equipa, como mediana ao longo de 90 dias. Os pedidos sem resposta contam como «muito lentos», em vez de serem excluídos. | Uma mediana significa: metade dos pedidos foi respondida mais depressa, a outra metade mais devagar. Acima de 24 horas não mostramos nenhum número. |
| Avaliação do suporte | Cada pedido concluído pode ser avaliado uma vez pelo cliente na Área de cliente, com 1 a 5 estrelas. É mostrada a média dos últimos 12 meses, arredondada para baixo. | Avaliar é voluntário. Só avaliam, portanto, os clientes que dedicam tempo a isso. |
O que garantimos por contrato
Os valores medidos são uma retrospetiva. Estes pontos constam dos nossos termos e condições e aplicam-se ao seu contrato.
| Garantia | Valor |
|---|---|
| Disponibilidade por mês civil | 99.9 %; abaixo disso, a pedido, crédito de 10 % por cada 0.1 ponto percentual iniciado, no máximo 50 % |
| Garantia de devolução do dinheiro | 30 dias após o início do contrato |
| Cópia de segurança do alojamento web | diária, 7 versões diárias e 4 semanais |
| Localização dos servidores | Centro de dados na Alemanha |
Os valores como ficheiro
Os mesmos valores estão disponíveis como ficheiro JSON, por exemplo para portais de comparação, redações e assistentes de IA. Citar com ligação para esta página é expressamente bem-vindo.
Abrir messwerte.json · Ver estado do sistema · Comparar fornecedores de alojamento: os critérios